| Std | Beginn | - | Ende | |
| 1. | 8:00 | - | 8:35 | Uhr |
| 2. | 8:45 | - | 9:20 | Uhr |
| 3. | 9:40 | - | 10:25 | Uhr |
| 4. | 10:25 | - | 11:10 | Uhr |
| 5. | 11:20 | - | 12:05 | Uhr |
| 6. | 12:05 | - | 12:50 | Uhr |
| 7. | ||||
| 8. | 13:40 | - | 14:25 | Uhr |
| 9. | 14:25 | - | 15:10 | Uhr |
| 10. | 15:20 | - | 16:05 | Uhr |
| 11. | 16:05 | - | 16:50 | Uhr |
