| Betreuungslehrer | |||
![]() | ![]() | ||
| Frau Kille-Strehlau | Herr Mattes | ||
| Schülersprecher | |||
![]() | ![]() | ||
| Michael Löffler WGE4 | Tobias Sträßle WGE2 | Carsten Kirchmaier WGJ1-5 | Philipp Aicheler WGJ1-1 |
Klassensprecher
| Anja | Wagner | W2K1 | Kim | Braun | WGE2 | ||
| Benjamin | Steinke | W2K1 | Alwin | Sagur | WGE2 | ||
| Arzum | Önel | BFW1/2 | Tuigba | Basarslan | WGE3 | ||
| Daniel | Lingor | BFW1/2 | Philipp | Fitz-Koch | WGE3 | ||
| Dennis | Mauritz | W2KE1 | Linda | Romahn | WGE4 | ||
| Katharina | Steinhauer | W2KE1 | Anja | Schulz | WGJ1/1 | ||
| Patrick | Winkelmann | W2KE2 | Daniel | Rossdeutscher | WGJ1/2 | ||
| Martin | Rafreider | W2KE2 | Stefanie | Bollin | WGJ1/2 | ||
| Sercan | Sermci | BFW2/1 | Marco | Leanza | WGJ1/3 | ||
| Renata | Tarantino | BFW2/1 | Janina | Frickinger | WGJ1/3 | ||
| Judith | Mager | BFW2/2 | Sarah | Auer | WGJ1/4 | ||
| Aylin | Fuchs | BFW2/2 | Sebastian | Weber | WGJ1/4 | ||
| Maximilian | Rüd | BK1W1 | Isabel | Schenzle | WGJ1/5 | ||
| Adrian | Wolf | BK1W1 | Pierre-Pascal | Suchacek | WGJ2/1 | ||
| Getuar | Zeko | BK1W2 | Michaela | Suter | WGJ2/1 | ||
| Ömer | Toprak | BK1W2 | Josef | Sandkühler | WGJ2/2 | ||
| Ben | Matutis | BK1W3 | Sarah | Scaduto | WGJ2/2 | ||
| Benjamin | Schramm | BK1W3 | Hilal | Yildiz | WGJ2/3 | ||
| Lena-Lara | Schumacher | 2BKF1 | Sandrin | Wolfer | WGJ2/3 | ||
| Jean-Pierre | Durazzi | 2BKF1 | Marius | Bucher | WGJ2/4 | ||
| Jacob | Dieterle | BK2W1 | Bernadette | Brehm | WGJ2/4 | ||
| David | Hegel | BK2W1 | Lisa | Oehl | WGJ2/5 | ||
| Marco | Maier | BK2W2 | Fabian | Speth | WGJ2/5 | ||
| Niels | Lange | BK2W2 | Markus | Munz | BFW1/1 | ||
| Falko | Brögeler | BK2W3 | Sonja | Eckert | BFW1/1 | ||
| Sascha | Jaekel | BK2W3 |
|
|
| ||
| Alexandra | Aicheler | WGE1 |
|
|
| ||
| Christina | Weber | WGE1 |
|
|
| ||




